แผนภูมิน้ำหนักแท่งกลม Inconel 601, แผนภูมิน้ำหนักแท่งกลมโลหะผสม 601, เครื่องคำนวณน้ำหนักแท่งกลมโลหะผสม 601 (กิโลกรัม), น้ำหนักแท่งกลม Inconel 601 ต่อเมตร, แผนภูมิน้ำหนักแท่งกลมโลหะผสม Inconel 601, แผนภูมิน้ำหนักแท่งกลมโลหะผสมนิกเกิล 601 PDF, สูตรการคำนวณน้ำหนักแท่งกลมโลหะผสม 601 PDF, เครื่องคำนวณน้ำหนักแท่งสี่เหลี่ยม, เครื่องคำนวณน้ำหนักแท่งกลม UNS N06601, เครื่องคำนวณน้ำหนักแท่งกลม 601, น้ำหนักแท่งกลม เครื่องคิดเลข, ตารางน้ำหนักแท่ง 601 บาร์, ตารางน้ำหนักแท่ง Nickel 601, ตารางน้ำหนักแท่งกลม Alloy 601
แท่งกลม Inconel 601 (UNS NO6601) เป็นโลหะผสมนิกเกิล-ประสิทธิภาพสูง-โครเมียมที่มีความหนาแน่นประมาณ 8.11 g/cm³ (0.293 lb/in³) เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้วทั่วไปมีน้ำหนักประมาณ 2.67 ปอนด์ต่อฟุต (3.97 กก./ม.) ในขณะที่เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้วมีน้ำหนักประมาณ 10.68 ปอนด์ต่อฟุต (15.9 กก./ม.)
แผนภูมิน้ำหนักบาร์กลม
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนัก | เส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|
| (มม.) | ต่อเมตร (กก.) | (ใน) | ต่อเมตร (กก.) |
| 3มม | 0.06 | 1/8″ | 0.06 |
| 4มม | 0.10 | 3/16″ | 0.14 |
| 5มม | 0.16 | 1/4″ | 0.25 |
| 6มม | 0.22 | 5/16″ | 0.39 |
| 7มม | 0.30 | 3/8″ | 0.56 |
| 8มม | 0.40 | 7/16″ | 0.77 |
| 10มม | 0.62 | 1/2″ | 1.00 |
| 12มม | 0.89 | 9/16″ | 1.22 |
| 14มม | 1.22 | 5/8″ | 1.56 |
| 15มม | 1.40 | 11/16″ | 1.89 |
| 16มม | 1.59 | 3/4″ | 2.25 |
| 18มม | 2.01 | 7/8″ | 3.07 |
| 20มม | 2.48 | 1″ | 4.03 |
| 22มม | 3.00 | ||
| 24มม | 3.57 | ||
| 25มม | 3.88 |
แผนภูมิน้ำหนักแท่งกลมในหน่วย mm, Kg, Ft
| ขนาดเป็น มม | น้ำหนักเฉลี่ย | |
|---|---|---|
| กิโลกรัม/เมตร | กิโลกรัม/ฟุต | |
| 10 | 0.62 | 0.18 |
| 12 | 0.90 | 0.30 |
| 14 | 1.20 | 0.40 |
| 16 | 1.60 | 0.50 |
| 18 | 2.00 | 0.60 |
| 20 | 2.50 | 0.80 |
| 22 | 3.00 | 0.90 |
| 24 | 3.56 | 1.08 |
| 25 | 3.90 | 1.20 |
| 28 | 4.80 | 1.50 |
| 30 | 5.55 | 1.69 |
| 32 | 6.30 | 1.90 |
| 34 | 7.14 | 2.18 |
| 36 | 8.00 | 2.44 |
| 40 | 9.90 | 3.00 |
| 45 | 12.49 | 3.81 |
| 50 | 15.40 | 4.70 |
| 56 | 19.34 | 5.89 |
| 60 | 22.20 | 6.80 |
| 63 | 24.47 | 7.46 |
| 63.5 | 24.86 | 7.58 |
| 65 | 26.05 | 7.94 |
| 70 | 30.20 | 9.20 |
| 73 | 32.86 | 10.00 |
| 75 | 34.72 | 10.58 |
| 78 | 37.51 | 11.43 |
| 80 | 39.50 | 12.00 |
| 83 | 42.47 | 12.95 |
| 85 | 44.55 | 13.58 |
| 90 | 50.00 | 15.20 |
| 92 | 52.19 | 15.91 |
| 93 | 53.39 | 16.27 |
| 95 | 55.65 | 16.95 |
| 100 | 61.66 | 18.79 |
| 105 | 67.98 | 20.72 |
| 110 | 74.60 | 22.74 |
| 115 | 81.64 | 24.88 |
| 125 | 96.34 | 29.36 |





